Vous et votre travail▲
Pouvez vous vous présenter en quelques mots ?▲
Carol McDonald
					: Je suis architecte Java et Evangéliste chez Sun
					Microsystems. Je voyage autour du monde avec les Sun
					Tech Days en discutant des dernières et meilleures
					nouveautés de Java. Actuellement, je me concentre
					sur les technologies web et serveur comme : Java EE,
					JavaServer Faces, Ajax, Java Persistance API, Web
					Services et EJB 3.0.
					
					Je développe et instruit également
					Hands On Labs
					, des
					applications modèles
					et
					mon blog
					.
				
Quel est votre parcours ? Comment devient-on évangéliste Sun ?▲
Carol McDonald
					: En tant que développeur logiciel pendant plus de
					15 ans, mes expériences ont été principalement dans
					le domaine des applications distribuées et des
					protocoles, en particulier la technologie Java EE,
					XML, applications intranet/internet, LDAP, Gestion
					de réseaux distribués (CMIP,SNMP) et Email (X.400,
					X.500).
					
					Avant de rejoindre Sun, j'ai en particulier
					travaillé sur une application de gestion d'emprunts pour
					des voitures pour le compte de Toyota chez
					Shaw Systems, une application intranet dans le
					domaine pharmaceutique pour Roche en Suisse, une
					application de gestion de réseau de
					télécommunications pour Digital (devenu HP) en
					France, un serveur mail X.400 pour IBM en Allemagne
					et comme stagiaire pour la NSA (National Security
					Agency).
					
					J'ai obtenu un Master of Science en Informatique de
					l'Université du Tennessee, un Bachelor of Science
					en Géologie de l'Université Vanderbilt et je suis
					Architecte Java et Programmeur Java certifié (SCJP).
					
					A mes débuts chez Sun, je développais et conduisais
					Code Camps, puis quand nous avons commencé à donner
					les Code Camps dans le cadre des Sun Tech Days, mon
					rôle a évolué.
				
À quoi ressemble la journée type d'un évangéliste ?▲
Carol McDonald : Quand je ne suis pas en train de voyager, je travaille sur un Hands On Lab, une application d'exemple ou une démo. Si je ne suis pas en train de faire ça, je suis en train de voyager pour aller faire une présentation dans un Sun Tech Days, un JUG, une entreprise ou une conférence.
Qu'est ce que vous venez de faire/publier ?▲
Carol McDonald : Une application JRuby Rails .
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?▲
Carol McDonald : Une application exemple pour Web Service par REST, un Hands On Lab sur les Web Services, une présentation et Hands On Lab pour les Sun Tech Days à Francfort et pour un JUG à Cologne (en Allemagne).
Ce que vous pensez de Java▲
Que pensez-vous de l'accueil de Java EE 5 dans les entreprises ?▲
Carol McDonald
					: La pénétration de GlassFish (Le serveur
					d'application Java EE Open Source de Sun)
					est en hausse
					.
					
					Les applications suivantes fonctionnent sur
					GlassFish : Wotif.com, Imixs, La gestion des
					documents de l'Université de Caroline du Nord, les
					activités promotionnelle et les collections des
					supermarchés Auchan, Harvard Dataverse Network, le
					portail 4HomeMedia DaliCMS, DocDoku, Peerflix. Pour
					plus d'information, voir
					http://blogs.sun.com/stories/
					.
					
					D'après Rod Johnson (Spring),
					Glassfish est en train de prendre de la vitesse
					.
					
					Il y a également les serveurs J2EE Weblogicc 10 et
					JBoss 4.2.x qui implémentent la norme Java EE 5.
				
Que pensez-vous du projet Open JDK ?▲
Carol McDonald : Ce projet est intéressant car il permet aux développeurs de collaborer et d'influencer le futur du JDK.
Que pensez-vous des nouveautés en préparations dans Java SE 7 (Closure, super package…) ?▲
Carol McDonald : Je pense que de grand progrès ont été fait, en matière de performance et de parallélisme dans Java SE 5 et 6. Pour le moment, mon centre d'intérêt est plus Java EE et avec toutes les nouveautés dans ce domaine, je n'ai pas encore eu le temps de regarder les nouveautés de Java SE 7.
Pourquoi si peu d'entreprises proposent de l'herbergement Java ?▲
Carol McDonald
					: Il y en a :
					isionwebhosting
					,
					Eapps
					,
					javaservlethosting
					,
					rimuhosting
					,
					dailyrazor
					.
					
					La JSR 284 (API de gestion de la consommation des
					ressources), menée par Google cherche à rendre les
					choses plus simples. L'API permettra le
					partitionnement des ressources (contraintes,
					réservations) entre plusieurs applications Java et
					l'interrogation concernant les ressources
					disponibles (notifications). Elle fournira également
					une façon d'exposer divers type de ressources.
				
Java et les francophones▲
Qu'avez vous pensé des Tech Days de Paris? De votre présentation? ▲
Carol McDonald : J'ai beaucoup aimé discuter avec les développeurs aux Tech Days de Paris, spécialement au cours du Hands On Lab. Il y avait même des développeurs venant d'Espagne ou de Pologne!
Comment avez vous découvert java.developpez.com ?▲
Carol McDonald : En utilisant Google, naturellement.
Que pensez-vous de l'influence des Francophones dans le monde Java ?▲
Carol McDonald
					: Je savais déjà, de par mon expérience en France (avec
					Digital) que la France avait de grands ingénieurs. A
					JavaOne, cette année, j'étais à la soirée sur Grail
					et j'étais entourée de français : Patrick Chanezon,
					Alexis Moussine-Pouchkinealexismp sur Developpez
					, Ludovic Champenois, Jean-François Arcand,
					Romain GuyGfx sur Developpez
					... C'était sympa, je ne rencontre pas autant de
					français tous les jours en Virginie.
					
					Oui, il y a une liste impressionnante d'ingénieurs
					français dans le monde du logiciel et certains d'entre
					eux font de jolis profits : Red Hat a acheté JBoss
					pour 350 millions US$ et SAP a payé 6,8 milliard US$ pour
					Business Object!
				





